G.H.MUMM Champagne France Grand Cordon 75Cl Bottle
PRPECOM001763
Product description
Loại sâm panh này là loại chất lỏng màu vàng nhạt lấp lánh rực rỡ với hàng ngàng bọt khí mịn màng và tinh tế. Mùi hương đầu tràn ngập hương trái cây tưới chín mọng của quả đào vàng và trắng và quả mơ, cùng các nốt hương hoa quả nhiệt đới của quả vải và dứa. Tầng hương tiếp theo mở ra nốt hương vanila trước khi chuyển sang hương caramel béo ngậy, vụn bánh mì và men, ấp ủ các nốt hương của hoa quả sấy khô và mật ong. Nhấp thử một ngụm sẽ thấy sự bùng nổ trong khoang miệng với cảm giác tươi mát kéo dài. Sự kết hợp hương thơm phức tạp của trái cây tươi và caramel càng tô điểm thêm cho độ mạnh mẽ của loại sâm panh này.
Country | CountryFrance |
Manufacturer Details | Manufacturer DetailsG.H.Mumm & Cie, 51053 Reims, France |
Size | Size0.750 L |
Packaging Details | Packaging Details1 Glass Bottle 75cl |
Consumption Tips | Consumption TipsMumm Grand Cordon báo hiệu chiến thắng và sự phấn khởi, biểu tượng của sự thành công đáng được vinh danh và tưởng thưởng. Dùng trong dịp ăn mừng thắng lợi hoặc thưởng thức trong bữa tiệc cùng thịt trắng hay các loại cá như cá monkfish hay cá đối đỏ |
Product Ingredients | Product Ingredients45% Pinot Noir 30% Chardonnay 25% Pinot Meunier |
Alcohol level | Alcohol level12 |
Product History | Product HistoryThe combined dynamism of Chef de Caves Didier Mariotti and designer Ross Lovegrove has shaped a new, revolutionary Mumm Grand Cordon bottle, breaking with convention. This meeting of the minds created an optimal oenological shape with a long and slender neck to facilitate the development of aromas in the wine, combined with a powerful new statement celebrating the iconic red sash of the Maison: a genuine red ribbon indented into the glass. |
GTIN |
GTIN
3043700103319
|
Recommended Consumption Measure (cl) | Recommended Consumption Measure (cl) |
Volume for 10g alcohol (cl) | Volume for 10g alcohol (cl)100 |
Calories per 10g alcohol (kcal) | Calories per 10g alcohol (kcal)75 |
Sugar per 10g alcohol (g) | Sugar per 10g alcohol (g)0.13 |
Fat per 10g alcohol (g) | Fat per 10g alcohol (g)0 |
Saturates per 10g alcohol (g) | Saturates per 10g alcohol (g)0 |
Carbs per 10g alcohol (g) | Carbs per 10g alcohol (g)0.6 |
Proteins per 10g alcohol (g) | Proteins per 10g alcohol (g)0 |
G.H.MUMM Champagne France Grand Cordon 75Cl Bottle
Loại sâm panh này là loại chất lỏng màu vàng nhạt lấp lánh rực rỡ với hàng ngàng bọt khí mịn màng và tinh tế. Mùi hương đầu tràn ngập hương trái cây tưới chín mọng của quả đào vàng và trắng và quả mơ, cùng các nốt hương hoa quả nhiệt đới của quả vải và dứa. Tầng hương tiếp theo mở ra nốt hương vanila trước khi chuyển sang hương caramel béo ngậy, vụn bánh mì và men, ấp ủ các nốt hương của hoa quả sấy khô và mật ong. Nhấp thử một ngụm sẽ thấy sự bùng nổ trong khoang miệng với cảm giác tươi mát kéo dài. Sự kết hợp hương thơm phức tạp của trái cây tươi và caramel càng tô điểm thêm cho độ mạnh mẽ của loại sâm panh này.