Download
G.H.MUMM Champagne France Grand Cordon 75Cl Bottle
PRPECOM001763
Product description
Este champán es de color amarillo dorado con burbujas finas. Aromas iniciales de melocotones y albaricoques maduros, seguidos de lichi, piña, vainilla y caramelo con leche. En boca es fresco y persistente, con notas finales de frutos secos y miel, destacando por su intensidad y complejidad aromática.
Country | CountryFrancia |
Manufacturer Details | Manufacturer DetailsG.H.Mumm & Cie, 51053 Reims, Francia |
Size | Size0.750 L |
Packaging Details | Packaging DetailsBotella 75 cl |
Consumption Tips | Consumption TipsTemperatura de servicio entre 6 y 8 ºC. |
Product Ingredients | Product Ingredients45% Pinot Noir, 30% Chardonnay y25% Pinot Meunier Alérgenos: contiene sulfitos |
Alcohol level | Alcohol level12 |
Product History | Product HistoryLa Maison G.H.MUMM tiene una historia que se remonta al siglo XII, con raíces en la elaboración de vinos desde 1761 bajo el nombre P.A.Mumm en Colonia, Alemania. En 1827, los hermanos Mumm expandieron su legado a la Champagne francesa, fundando una nueva entidad en Reims con el lema "Solo lo mejor". |
Vineyard History | Vineyard HistoryLos viñedos de la Casa G.H.MUMM se extienden a lo largo de 218 hectáreas, clasificadas con un 98% en la escala de crus de los champagnes. Se encuentran mayoritariamente en los ocho Grands Crus más reputados de la Champagne francesa: Aÿ, Bouzy, Ambonnay, Verzy, Verzenay, Avize, Cramant y Mailly-Champagne. Estos viñedos cubren el 25% de las necesidades de producción de G.H.MUMM. El 75% restante es abastecido por viticultores independientes con los que la Maison ha desarrollado un estrecho vínculo. |
Tasting note | Tasting notesVista: amarillo cristalino y brillante Nariz: notas de frutas blancas, lichis, piña, notas de miel y frutas secas Boca: intensidad aromática, estructura equilibrada. |
GTIN |
GTIN
3043700103319
|
Recommended Consumption Measure (cl) | Recommended Consumption Measure (cl) |
Volume for 10g alcohol (cl) | Volume for 10g alcohol (cl)100 |
Calories per 10g alcohol (kcal) | Calories per 10g alcohol (kcal)75 |
Sugar per 10g alcohol (g) | Sugar per 10g alcohol (g)0.13 |
Fat per 10g alcohol (g) | Fat per 10g alcohol (g)0 |
Saturates per 10g alcohol (g) | Saturates per 10g alcohol (g)0 |
Carbs per 10g alcohol (g) | Carbs per 10g alcohol (g)0.6 |
Proteins per 10g alcohol (g) | Proteins per 10g alcohol (g)0 |
G.H.MUMM Champagne France Grand Cordon 75Cl Bottle
Este champán es de color amarillo dorado con burbujas finas. Aromas iniciales de melocotones y albaricoques maduros, seguidos de lichi, piña, vainilla y caramelo con leche. En boca es fresco y persistente, con notas finales de frutos secos y miel, destacando por su intensidad y complejidad aromática.