Martell Cordon Bleu 70Cl
PRPECOM000193
eau-de-vie
martell
rare
crus
connoisseurs
quality
france
borderies
Product description
Una miscela fedele al suo stile originale dal 1912, Cordon Bleu è diventato il cognac leggendario della categoria Martell X. L’intramontabile e imitata icona della Casa.
| Country | CountryFrancia |
| Manufacturer Details | Manufacturer DetailsMartell & Co, 16100 Cognac, Francia |
| Size | Size0.70 L |
| Packaging Details | Packaging DetailsFormato: 70Cl |
| Consumption Tips | Consumption TipsMartell Cordon Bleu è perfetto per le occasioni speciali, gustato puro, on the rocks, o diluito con un goccio d’acqua. |
| Product Ingredients | Product IngredientsVino bianco (Ugni Blanc, Folle Blanche, Colombard, Folignan, Jurançon blanc, Meslier St-François, Sélect, Montils or Sémillon grapes) |
| Alcohol level | Alcohol level40 |
| Product History | Product HistoryFondato nel 1715, Martell è il più vecchio delle grandi Case di Cognac. L'eleganza, la complessità e l’equilibrio dello stile Martell sono il risultato di un savoir-faire unico: solo distillazione di vini limpidi e invecchiamento del suo eaux-de-vie in botti di quercia a grana fine. |
| Tasting note | Tasting notesColour: Deep, golden copper. Nose: Vibrant, rich and complex, with orchard fruit – candied plum and apple – harmonising with roasted notes of mocha coffee, toasted almonds and vetiver. Taste: An exceptionally rounded, mellow sensation further enhanced by Borderies eaux-de-vie, which lend elegance and complexity. An impressively long finish characterised by notes of fruit and spices. |
| GTIN |
GTIN
3219820000382
|
| Recommended Consumption Measure (cl) | Recommended Consumption Measure (cl) |
| Volume for 10g alcohol (cl) | Volume for 10g alcohol (cl)31.7 |
| Calories per 10g alcohol (kcal) | Calories per 10g alcohol (kcal)71.9 |
| Sugar per 10g alcohol (g) | Sugar per 10g alcohol (g)0.20605 |
| Fat per 10g alcohol (g) | Fat per 10g alcohol (g)0 |
| Saturates per 10g alcohol (g) | Saturates per 10g alcohol (g)0 |
| Carbs per 10g alcohol (g) | Carbs per 10g alcohol (g)0.25 |
| Proteins per 10g alcohol (g) | Proteins per 10g alcohol (g)0 |
Martell Cordon Bleu 70Cl
Una miscela fedele al suo stile originale dal 1912, Cordon Bleu è diventato il cognac leggendario della categoria Martell X. L’intramontabile e imitata icona della Casa.