Lillet
PRPECOM000033
lillet
apertif
aperitif
french apertif
french
french aperitif
lillet blanc
Product description
Jean de Lillet es una mezcla sutil de los vinos AOC seleccionados, todos del mismo año y de la misma bodega y de licores de frutas, hechos a mano en el sitio.
Country | CountryFrancia |
Manufacturer Details | Manufacturer DetailsMaison Lillet Distillerie 8 Cours du Mal Foch, 33720 Podensac, Francia |
Size | Size0.750 L |
Packaging Details | Packaging DetailsBotella de 75 cl. |
Consumption Tips | Consumption TipsTemperatura de servicio entre 6 y 8 ºC |
Product Ingredients | Product IngredientsSemillón, Sauvignon blanc y Muscadelle Alérgenos: contiene sulfitos |
Alcohol level | Alcohol level17 |
Product History | Product HistoryTodo comienza con los hermanos Raymond y Paul Lillet, en Podensac. Es allí, donde comenzaron a negociar con vinos y licores, fundando en 1872 la Casa Lillet. De esta forma, se origina el primer aperitivo de Burdeos, una mezcla de vinos de la región y licores de frutas artesanos elaborados en las Bodegas de Podensac. Habiendo sido reformulada en 1985 para mejorar la calidad y sostenibilidad de su bebida, Lillet ha logrado con el paso del tiempo, posicionarse como el aperitivo de moda, llegando a convertirse en una de las 100 marcas más vendidas en Francia |
Tasting note | Tasting notesVista: Color oro brillante Nariz: Destaca el aroma a flor de azahar, cítricos, menta fresca y vainilla Boca: Presenta un sabor fresco, sobresaliente y afrutado, de una estructura bien equilibrada y una buena duración en el paladar |
GTIN |
GTIN
3057230000253
|
Recommended Consumption Measure (cl) | Recommended Consumption Measure (cl)5 |
Volume for 10g alcohol (cl) | Volume for 10g alcohol (cl)10 |
Calories per 10g alcohol (kcal) | Calories per 10g alcohol (kcal)99 |
Sugar per 10g alcohol (g) | Sugar per 10g alcohol (g)7.3 |
Fat per 10g alcohol (g) | Fat per 10g alcohol (g)0 |
Saturates per 10g alcohol (g) | Saturates per 10g alcohol (g)0 |
Carbs per 10g alcohol (g) | Carbs per 10g alcohol (g)0 |
Proteins per 10g alcohol (g) | Proteins per 10g alcohol (g)0 |
Lillet
Jean de Lillet es una mezcla sutil de los vinos AOC seleccionados, todos del mismo año y de la misma bodega y de licores de frutas, hechos a mano en el sitio.